<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Блочная разметка. Программы</title>
	<atom:link href="http://www.birzool.com/wiresoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.birzool.com/wiresoft/</link>
	<description>Сайт Ярослава Бирзул</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:53:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: dmk</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-1254</link>
		<dc:creator>dmk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-1254</guid>
		<description>Немаловажная вещь, которую забыл добавить - ставил Pencil и на работе и дома - везде одно и тоже. Бразузер FF - last ver. 
Платформа PC. Есть подозрение, что у вас конечно махинтош и вы скажите, что как установили так никаких проблем и не было. Порадуюсь за вас, но будет грустно конечно ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Немаловажная вещь, которую забыл добавить - ставил Pencil и на работе и дома - везде одно и тоже. Бразузер FF - last ver.<br />
Платформа PC. Есть подозрение, что у вас конечно махинтош и вы скажите, что как установили так никаких проблем и не было. Порадуюсь за вас, но будет грустно конечно ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dmk</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>dmk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-1253</guid>
		<description>Добрый день. 
У меня вопрос по поводу Pencil Project. 
Моя главная профессия - Руководитель проектов, второстепенно - в качестве больше хобби - нравиться думать, что умею и знаю как сделать хорошо сайты, чтобы всем было удобнее. От того свои знания часто стараюсь навязать клиентам или дизайнерам :) 
Никто не обижается. Часто их обыгрываем и получается что-то интересное. 
Но надоело рисовать на листке бумаги. Клиенту такое не покажешь, дизайнеру тоже не всегда удобно объяснять. axure - как правильно вы сказали слишком много лишних функций для простого наброска. 

Поставил Pencil - и вот какая проблема. Создаю страницу. Беру rectangle - тяну ее на область документа - и он у меня ректангл вовсе не по всей области как должен быть. Т.е. BOX - я могу сделать квдартным, прямоугольным, но при этом сама закрашенная часть его вовсе не занимает. Я сначала думал может это что-то наподобии Overview в иллюстраторе или как там называется сохранял смотрел - не помогло, смотрел скринкасты - там срзу на нужный размер. 

Сталкивались ли с такой проблемой ? Как решали ? 

А то я с английским дружу, читать могу - но боюсь объяснить свою проблему, которую мне на русском то описать сложно - точно не выйдет. 
Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день.<br />
У меня вопрос по поводу Pencil Project.<br />
Моя главная профессия - Руководитель проектов, второстепенно - в качестве больше хобби - нравиться думать, что умею и знаю как сделать хорошо сайты, чтобы всем было удобнее. От того свои знания часто стараюсь навязать клиентам или дизайнерам :)<br />
Никто не обижается. Часто их обыгрываем и получается что-то интересное.<br />
Но надоело рисовать на листке бумаги. Клиенту такое не покажешь, дизайнеру тоже не всегда удобно объяснять. axure - как правильно вы сказали слишком много лишних функций для простого наброска. </p>
<p>Поставил Pencil - и вот какая проблема. Создаю страницу. Беру rectangle - тяну ее на область документа - и он у меня ректангл вовсе не по всей области как должен быть. Т.е. BOX - я могу сделать квдартным, прямоугольным, но при этом сама закрашенная часть его вовсе не занимает. Я сначала думал может это что-то наподобии Overview в иллюстраторе или как там называется сохранял смотрел - не помогло, смотрел скринкасты - там срзу на нужный размер. </p>
<p>Сталкивались ли с такой проблемой ? Как решали ? </p>
<p>А то я с английским дружу, читать могу - но боюсь объяснить свою проблему, которую мне на русском то описать сложно - точно не выйдет.<br />
Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интересное для веб-мастеров (10.10.2008) &#187; Как создать сайт бесплатно? Как сделать сайт? Журнал для веб-мастеров и блогеров от школы создания с</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Интересное для веб-мастеров (10.10.2008) &#187; Как создать сайт бесплатно? Как сделать сайт? Журнал для веб-мастеров и блогеров от школы создания с</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-1172</guid>
		<description>[...] Блочная разметка. Программы Существует огромное количество графических редакторов - растровые, векторные, 3д, есть даже текстовые (sic!). Когда же перед вами стоит задача: в чем же рисовать блочную разметку – вам придется выбирать. Лучше всего, конечно, попробовать каждый из них самому, чтобы определится в своих личных предпочтениях, и составить собственное мнение, но это не всегда удается&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Блочная разметка. Программы Существует огромное количество графических редакторов - растровые, векторные, 3д, есть даже текстовые (sic!). Когда же перед вами стоит задача: в чем же рисовать блочную разметку – вам придется выбирать. Лучше всего, конечно, попробовать каждый из них самому, чтобы определится в своих личных предпочтениях, и составить собственное мнение, но это не всегда удается&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-957</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-957</guid>
		<description>Эрик Панько
Попробуйте visio, изучить, как его называют "монстрообразный", интерфейс даже чайнику достаточно пару часов.
http://www.strangesystems.net/archives/2005/03/using_wireframe.php - на странице найдете пример оформления документации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эрик Панько<br />
Попробуйте visio, изучить, как его называют &#8220;монстрообразный&#8221;, интерфейс даже чайнику достаточно пару часов.<br />
<a href="http://www.strangesystems.net/archives/2005/03/using_wireframe.php" rel="nofollow">http://www.strangesystems.net/archives/2005/03/using_wireframe.php</a> - на странице найдете пример оформления документации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эрик Панько</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Эрик Панько</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 02:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-955</guid>
		<description>Интересные мысли и написано лаконично, я в работе тоже пришел почти к таким же принципам проектирования. Но одну задачу не могу решить - (хотя это касается не проектирования страницы, а всего сайта, но суть практически та же) - Как сделать визуальный макет(макет главной страницы или структуру сайта)  и при этом описать ее иерархию в текстовом(табличном) виде - т.к. это по сути ТЗ для разработчика вополщающего в жизнь структуру сайта и надо указать какие модули/компоненты/плагины использовать, на коком месте в иерерхии определенный раздел, права доступа ит.д.... но при этому чтобы визуальный макет был связат с этой текстовой таблицей и оно редактировалось связанно... Может есть подобная среда разработки? Сейчас я рисую мает в ворде и таблицу с разделами и подразделами сайта тоже делаю в ворде, ищу более серьезный интсрумент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересные мысли и написано лаконично, я в работе тоже пришел почти к таким же принципам проектирования. Но одну задачу не могу решить - (хотя это касается не проектирования страницы, а всего сайта, но суть практически та же) - Как сделать визуальный макет(макет главной страницы или структуру сайта)  и при этом описать ее иерархию в текстовом(табличном) виде - т.к. это по сути ТЗ для разработчика вополщающего в жизнь структуру сайта и надо указать какие модули/компоненты/плагины использовать, на коком месте в иерерхии определенный раздел, права доступа ит.д&#8230;. но при этому чтобы визуальный макет был связат с этой текстовой таблицей и оно редактировалось связанно&#8230; Может есть подобная среда разработки? Сейчас я рисую мает в ворде и таблицу с разделами и подразделами сайта тоже делаю в ворде, ищу более серьезный интсрумент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dorothy</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>Dorothy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 23:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-943</guid>
		<description>Обожаю автора. Пишет очень грамотно и читаемо. За тему огромное человеческое спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обожаю автора. Пишет очень грамотно и читаемо. За тему огромное человеческое спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ярослав Бирзул</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>Ярослав Бирзул</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-932</guid>
		<description>SmartDraw - программа для создания библиотек диаграмм и прочего. Ни разу не пробовал использовать для проектирования.

InDesign же создан скорее для полиграфии, но его вполне можно использовать - как и любой другой векторный редактор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SmartDraw - программа для создания библиотек диаграмм и прочего. Ни разу не пробовал использовать для проектирования.</p>
<p>InDesign же создан скорее для полиграфии, но его вполне можно использовать - как и любой другой векторный редактор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-931</guid>
		<description>В Pencil Project нашел один большой недостаток, из-за которого пришлось отказаться от программы. Pencil Project не дает делать дубликаты страниц, когда необходимо поменять только часть элементов (обойти проблему можно, но это все-равно неудобно); и еще некоторые: новое окно создается не на весь экран и развернуть нельзя, нет сетки для выравнивания элементов и т.д., программа довольно сырая, но согласен, что это лучше и быстрее чем в photoshop.

В добавок к списку: SmartDraw 2008 (есть библиотека для разработки интерфейсов) - программа много весит (со всеми библиотеками), стоит порядка 150$ и неудобная.

А что скажете по InDesign?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Pencil Project нашел один большой недостаток, из-за которого пришлось отказаться от программы. Pencil Project не дает делать дубликаты страниц, когда необходимо поменять только часть элементов (обойти проблему можно, но это все-равно неудобно); и еще некоторые: новое окно создается не на весь экран и развернуть нельзя, нет сетки для выравнивания элементов и т.д., программа довольно сырая, но согласен, что это лучше и быстрее чем в photoshop.</p>
<p>В добавок к списку: SmartDraw 2008 (есть библиотека для разработки интерфейсов) - программа много весит (со всеми библиотеками), стоит порядка 150$ и неудобная.</p>
<p>А что скажете по InDesign?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ярослав Бирзул</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>Ярослав Бирзул</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 02:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-870</guid>
		<description>Да какая разница какое там качество исходного кода? Вы же не дизайн там верстаете :) А блочную разметку создаете.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да какая разница какое там качество исходного кода? Вы же не дизайн там верстаете :) А блочную разметку создаете.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр Винокуров</title>
		<link>http://www.birzool.com/wiresoft/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>Александр Винокуров</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.birzool.com/?p=126#comment-868</guid>
		<description>качество итогового кода может даже как и во FrontPage - тогда вообще ужас будет.
Ручками надо работать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>качество итогового кода может даже как и во FrontPage - тогда вообще ужас будет.<br />
Ручками надо работать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
